Βρείτε το ζώδιό σας στο κινέζικο ωροσκόπιο ..

ΖΩΔΙΟ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 6-2-1932 | 25-1-1933 | Νερό |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 26-1-1933 | 13-2-1934 | Νερό |
ΣΚΥΛΟΣ | 14-2-1934 | 3-2-1935 | Ξύλο |
ΚΑΠΡΟΣ | 4-2-1935 | 23-1-1936 | Ξύλο |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 24-1-1936 | 10-2-1937 | Φωτιά |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 11-2-1937 | 30-1-1938 | Φωτιά |
ΤΙΓΡΗ | 31-1-1938 | 18-2-1939 | Γη |
ΛΑΓΟΣ | 19-2-1939 | 7-2-1940 | Γη |
ΔΡΑΚΟΣ | 8-2-1940 | 26-1-1941 | Μέταλλο |
ΦIΔI | 27-1-1941 | 14-2-1942 | Μέταλλο |
ΑΛΟΓΟ | 15-2-1942 | 4-2-1943 | Νερό |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 5-2-1943 | 24-1-1944 | Νερό |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 25-1-1944 | 12-2-1945 | Ξύλο |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 13-2-1945 | 1-2-1946 | Ξύλο |
ΣΚΥΛΟΣ | 2-2-1946 | 21-1-1947 | Φωτιά |
ΚΑΠΡΟΣ | 22-1-1947 | 9-2-1948 | Φωτιά |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 10-2-1948 | 28-1-1949 | Γη |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 29-1-1949 | 16-2-1950 | Γη |
ΤΙΓΡΗ | 17-2-1950 | 5-2-1951 | Μέταλλο |
ΛΑΓΟΣ | 6-2-1951 | 26-1-1952 | Μέταλλο |
ΔΡΑΚΟΣ | 27-1-1952 | 13-2-1953 | Νερό |
ΦΙΔΙ | 14-2-1953 | 2-2-1954 | Νερό |
ΑΛΟΓΟ | 3-2-1954 | 23-1-1955 | Ξύλο |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 24-1-1955 | 11-2-1956 | Ξύλο |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 12-2-1956 | 30-1-1957 | Φωτιά |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 31-1-1957 | 17-2-1958 | Φωτιά |
ΣΚΥΛΟΣ | 18-2-1958 | 7-2-1959 | Γη |
ΚΑΠΡΟΣ | 8-2-1959 | 27-1-1960 | Γη |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 28-1-1960 | 14-2-1961 | Μέταλλο |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 15-2-1961 | 4-2-1962 | Μέταλλο |
ΤΙΓΡΗ | 5-2-1962 | 24-1-1963 | Νερό |
ΛΑΓΟΣ | 25-1-1963 | 12-2-1964 | Νερό |
ΔΡΑΚΟΣ | 13-2-1964 | 1-2-1965 | Ξύλο |
ΦΙΔΙ | 2-2-1965 | 20-1-1966 | Ξύλο |
ΑΛΟΓΟ | 21-1-1966 | 8-2-1967 | Φωτιά |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 9-2-1967 | 29-1-1968 | Φωτιά |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 30-1-1968 | 16-2-1969 | Γη |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 17-2-1969 | 5-2-1970 | Γη |
ΣΚΥΛΟΣ | 6-2-1970 | 26-1-1971 | Μέταλλο |
ΚΑΠΡΟΣ | 27-1-1971 | 14-2-1972 | Μέταλλο |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 15-2-1972 | 2-2-1973 | Νερό |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 3-2-1973 | 22-1-1974 | Νερό |
ΤΙΓΡΗ | 23-1-1974 | 10-2-1975 | Ξύλο |
ΛΑΓΟΣ | 11-2-1975 | 30-2-1976 | Ξύλο |
ΔΡΑΚΟΣ | 3112-1976 | 17-2-1977 | Φωτιά |
ΦΙΔΙ | 18-2-1977 | 6-2-1978 | Φωτιά |
ΑΛΟΓΟ | 7-2-1978 | 27-1-1979 | Γη |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 28-1-1979 | 15-2-1980 | Γη |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 16-2-1980 | 4-2-1981 | Μέταλλο |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 5-2-1981 | 24-1-1982 | Μέταλλο |
ΣΚΥΛΟΣ | 25-1-1982 | 12-2-1983 | Νερό |
ΚΑΠΡΟΣ | 13-2-1983 | 1-2-1984 | Νερό |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 2-2-1984 | 19-2-1985 | Ξύλο |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 20-2-1985 | 8-2-1986 | Ξύλο |
ΤΙΓΡΗ | 9-2-1986 | 28-1-1987 | Φωτιά |
ΛΑΓΟΣ | 29-1-1987 | 16-2-1988 | Φωτιά |
ΔΡΑΚΟΣ | 17-2-1988 | 5-2-1989 | Γη |
ΦΙΔΙ | 6-2-1989 | 26-1-1990 | Γη |
ΑΛΟΓΟ | 27-1-1990 | 14-2-1991 | Μέταλλο |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 15-2-1991 | 3-2-1992 | Μέταλλο |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 4-2-1992 | 22-1-1993 | Νερό |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 23-1-1993 | 9-2-1994 | Νερό |
ΣΚΥΛΟΣ | 10-2-1994 | 30-1-1995 | Ξύλο |
ΚΑΠΡΟΣ | 31-1-1995 | 18-2-1996 | Ξύλο |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 19-2-1996 | 6-2-1997 | Φωτιά |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 7-2-1997 | 27-1-1998 | Φωτιά |
ΤΙΓΡΗ | 28-1-1998 | 15-2-1999 | Γη |
ΛΑΓΟΣ | 16-2-1999 | 4-2-2000 | Γη |
ΔΡΑΚΟΣ | 5-2-2000 | 23-2-2001 | Μέταλλο |
ΦΙΔΙ | 24-2-2001 | 12-2-2002 | Μέταλλο |
ΑΛΟΓΟ | 13-2-2002 | 12-2-2002 | Νερό |
ΚΑΤΣΙΚΑ | 1-2-2003 | 21-1-2004 | Νερό |
ΠΙΘΗΚΟΣ | 22-1-2004 | 8-2-2005 | Ξύλο |
ΠΕΤΕΙΝΟΣ | 9-2-2005 | 28-1-2006 | Ξύλο |
ΣΚΥΛΟΣ | 29-1-2006 | 17-2-2007 | Φωτιά |
ΚΑΠΡΟΣ | 18-1-2007 | 7-2-2008 | Φωτιά |
ΠΟΝΤΙΚΙ | 6-2-2008 | 25-1-2009 | Γη |
ΒΟΥΒΑΛΟΣ | 26-1-2009 | 13-2-2010 | Γη |
ΤΙΓΡΗΣ | 14-2-2010 | 2-2-2011 | Μέταλλο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου